|  | 
|  |  | Enviar sugerencia | Exportación: |      | 
| IOJ070 | m² | Conducto de ventilación resistente al fuego, de placa rígida. Sistema "PROMAT". | $ 181,12 | ||
| Conducto de ventilación con resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S formado por placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500 "PROMAT", de 52 mm de espesor y tiras de 150 mm de anchura de placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L "PROMAT", de 30 mm de espesor, para cubrir las juntas entre secciones. | |||||
| Descompuesto | Ud | Descomposición | Rend. | Precio unitario | Precio partida | 
| mt41ppp005 | Ud | Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de placa rígida de fibras, silicatos y otros aditivos. | 0,200 | 6,37 | 1,27 | 
| mt41ppp010e | m² | Placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500 "PROMAT", de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,09 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego. | 1,100 | 140,34 | 154,37 | 
| mt41ppp050b | kg | Adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84 "PROMAT", para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y entre placas. | 0,100 | 5,58 | 0,56 | 
| mt41ppp020b | m² | Placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L "PROMAT", de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³, conductividad térmica 0,083 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego. | 0,150 | 89,10 | 13,37 | 
| mo053 | h | Montador de prefabricados interiores. | 0,220 | 7,94 | 1,75 | 
| mo100 | h | Principiante de montador de prefabricados interiores. | 0,220 | 4,86 | 1,07 | 
| % | Medios auxiliares | 2,000 | 172,39 | 3,45 | |
| % | Costes indirectos | 3,000 | 175,84 | 5,28 | |
| Coste de mantenimiento decenal: $ 9,06 en los primeros 10 años. | Total: | 181,12 | |||
Pliego de condiciones
| UNIDAD DE OBRA IOJ070: CONDUCTO DE VENTILACIÓN RESISTENTE AL FUEGO, DE PLACA RÍGIDA. SISTEMA "PROMAT". CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Suministro e instalación de conducto de ventilación con resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S formado por placa rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500 "PROMAT", de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de anchura de placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L "PROMAT", de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³, conductividad térmica 0,083 W/(mK), para cubrir las juntas entre secciones de conducto y adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84 "PROMAT", para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y entre placas. Incluso parte proporcional de recortes, uniones, refuerzos, embocaduras, accesorios de montaje y elementos de fijación, y sellado de paso del conducto a través de elementos constructivos resistentes al fuego, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo del recorrido del conducto. Marcado y posterior anclaje de los soportes del conducto. Recorte y ajuste de las placas. Aplicación del adhesivo. Fijación de las placas mediante tornillos. Colocación de tiras. Fijación de las tiras mediante grapas. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El elemento tendrá planeidad y aplomado. El sistema tendrá resistencia y estabilidad. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Se protegerá frente a golpes. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. | 
Espere, por favor
Ejecutando proceso...