~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\USD|3.00\13.00\6.00\\13.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt12pmm010b|m²|Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con lámina de acero en la cara inferior, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del piso; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de 150 a 245 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento; clasificación 2/2/A/2, y Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego.|63.37||3|
~C|mt18pta070c|m²|Losetas heterogéneas de PVC, de 3,2 mm de espesor total, con capa de uso de 1,00 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color a elegir; peso total: 3400 g/m²; clasificación al uso, según ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 33 para uso comercial; clase 42 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 2 dB, según ISO 10140; resistencia al fuego Bfl-s1.|45.40||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00sie010||Sierra de calar.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|op00tro010||Tronzador.|0.00||7|
~C|mo011|h|Montador.|13.32||1|
~C|mo080|h|Principiante de montador.|8.24||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|RSE005|m²|Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con lámina de acero en la cara inferior, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del piso; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de 150 a 245 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento; clasificación 2/2/A/2, y Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, y acabado superior de piso vinílico heterogéneo, de 3,2 mm de espesor total, con capa de uso de 1,00 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color a elegir, suministrado en losetas de 90x15 cm.|0.00||0|
~T|RSE005|Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con lámina de acero en la cara inferior, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del piso; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de 150 a 245 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento fabricado con una carga límite de clase 2 mayor de 6 kN, coeficiente de seguridad 2, flecha 2,5 mm (A), tolerancia dimensional clase 2 y protección frente al fuego Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego y acabado superior de piso vinílico heterogéneo, de 3,2 mm de espesor total, con capa de uso de 1,00 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color a elegir, suministrado en losetas de 90x15 cm. Incluso replanteo, fijación de los pedestales a la superficie soporte con pegamento y nivelación de los mismos mediante tuerca. Totalmente montado, con todos los elementos necesarios para su instalación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de los pedestales. Colocación de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
|
~D|RSE005
|mt12pmm010b\\1.000
\mt18pta070c\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\op00sie010\\1.000
\op00tro010\\1.000
\mo011\\0.306
\mo080\\0.306
\%\\0.020
\|
~X|RSE005|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600525345303035010000000000010000000007007273655f30303500100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000100000000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|R#||Revestimientos|0.00||0|
~D|R#
|RS#\\1.000
\|
~C|RS#||Pisos|0.00||0|
~D|RS#
|RSE#\\1.000
\|
~C|RSE#||Técnicos|0.00||0|
~D|RSE#
|RSE005\\0.000
\|
~M|RSE\RSE005|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|