~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\USD|3.00\13.00\6.00\\13.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100001600290017020000ffffffff00000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000001010101010000060000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f00000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt37tps010g|m|Tubo de polibutileno (PB), serie 4, Hep2O "SAUNIER DUVAL", de 15 mm de diámetro exterior y 1,7 mm de espesor, según ISO 15876-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.|3.64||3|
~X|mt37tps010g|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203032203033d200de02098a5f3f333333333333e33fec51b81e85ebb13f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f0100000000ec51b81e85ebb13f0000000000007040009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt37tps400a|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polibutileno (PB), Hep2O "SAUNIER DUVAL", de 15 mm de diámetro exterior.|0.14||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo008|h|Plomero.|13.87||1|
~C|mo107|h|Principiante de plomería.|8.62||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|IHB011|m|Tubería de polibutileno (PB), "SAUNIER DUVAL".|0.00||0|
~T|IHB011|Tubería formada por tubo de polibutileno (PB), serie 4, Hep2O "SAUNIER DUVAL", de 15 mm de diámetro exterior y 1,7 mm de espesor. Instalación en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~D|IHB011
|mt37tps400a\\1.000
\mt37tps010g\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo008\\0.022
\mo107\\0.022
\%\\0.020
\|
~X|IHB011|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600494842303131010000000000010000000007006968625f303131000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000050000000000000000000000295c8fc2f528cc3f01000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|I#||Instalaciones|0.00||0|
~D|I#
|IH#\\1.000
\|
~C|IH#||Tuberías para fluidos|0.00||0|
~D|IH#
|IHB#\\1.000
\|
~C|IHB#||Tuberías de polibutileno|0.00||0|
~D|IHB#
|IHB011\\0.000
\|
~M|IHB\IHB011|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|