~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\USD|3.00\13.00\6.00\\13.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100001600290017020000ffffffff00000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000000010101010000070000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt37tpu010ac|m|Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos, según ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.|3.84||3|
~X|mt37tpu010ac|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203032203033aca8c1340c1f613f333333333333e33fdbf97e6abc74b33f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f0100000000dbf97e6abc74b33f0000000000007040009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt37tpu400a|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior.|0.17||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo008|h|Plomero.|18.33||1|
~C|mo107|h|Principiante de plomería.|11.42||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|IFI005|m|Tubería para instalación interior, colocada superficialmente.|0.00||0|
~T|IFI005|Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~D|IFI005
|mt37tpu400a\\1.000
\mt37tpu010ac\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo008\\0.033
\mo107\\0.033
\%\\0.020
\|
~X|IFI005|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600494649303035010000000000010000000007006966695f303035000e000000000000000000000000000000050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000ad7a3703d0ac73f01000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|I#||Instalaciones|0.00||0|
~D|I#
|IF#\\1.000
\|
~C|IF#||Plomería|0.00||0|
~D|IF#
|IFI#\\1.000
\|
~C|IFI#||Instalación interior|0.00||0|
~D|IFI#
|IFI005\\0.000
\|
~M|IFI\IFI005|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|