~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\USD|3.00\13.00\6.00\\13.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|mt51arq010|Ud|Material fungible para trabajos de arqueología.|1051.06||3|
~C|mt51arq020|Ud|Material y utillaje para trabajos de arqueología.|1510.90||3|
~C|mo000|h|arqueólogo.|16.20||1|
~C|mo057|h|Asistente arqueólogo.|10.14||1|
~C|mo112|h|Ayudante de albañilería.|8.05||1|
~C|mo113|h|Peón de albañilería.|7.91||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|0GE030|m³|Sondeo arqueológico de 1x1x1 m, en el terreno, donde existen sitios arqueológicos catalogados, con un grado de complejidad medio, con medios manuales, mediante la excavación por niveles naturales o artificiales según método arqueológico.|0.00||0|
~T|0GE030|Sondeo arqueológico de 1x1x1 m, en el terreno, donde existen sitios arqueológicos catalogados, con un grado de complejidad medio, con medios manuales, mediante la excavación por niveles naturales o artificiales según método arqueológico. Incluso toma de datos por parte de equipo arqueológico para informe final de los trabajos, retirada del pavimento existente en su superficie, con recuperación del mismo, y posterior relleno de la excavación con los restos procedentes de la misma, sin compactación.
Incluye: Ejecución del sondeo. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.
|
~D|0GE030
|mt51arq010\\0.100
\mt51arq020\\0.095
\mo000\\13.394
\mo057\\13.394
\mo112\\13.394
\mo113\\13.394
\%\\0.020
\|
~X|0GE030|INFORMACION_GENERADOR\0d0101060030474530333001000000000001000000000b006170725f3067655f3033300005000000000000000100000002000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|0#||Obras preliminares|0.00||0|
~D|0#
|0G#\\1.000
\|
~C|0G#||Trabajos arqueológicos|0.00||0|
~D|0G#
|0GE#\\1.000
\|
~C|0GE#||Excavaciones arqueológicas y transportes|0.00||0|
~D|0GE#
|0GE030\\0.000
\|
~M|0GE\0GE030|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|0#\\1.000
\|