~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\13.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\09000100000000000017020000ffffffff00000000070100c80000000000000000001440000000000000000000000030a14006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000001010101000003000000000000444000000000004ced40333333333333c33f000001000000000000104000000000000024400100000001010101000000000100000100010000000000010000000000010000\\|
~C|mt26pge010aj|Ud|Puerta enrollable para estacionamiento, de láminas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco.|2702.03||3|
~X|mt26pge010aj|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f000000000000d03f333333333333e33fb81e85eb51b8ce3f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0000000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000010c00706f6c696573746972656e6f0100000000c45be7df2efbcf3f0000000000007040009a9999999999b93f010800706c61737469636f0100000000768bc058dfc0ce3f0000000000007040009a9999999999b93f\\|
~C|op00amo010||Amoladora o radial.|0.00||7|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo018|h|Cerrajero.|7.39||1|
~C|mo020|h|Albañil especializado en mampostería.|7.28||1|
~C|mo059|h|Principiante de cerrajero.|4.61||1|
~C|mo113|h|Peón de albañilería.|4.41||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|LPG010|Ud|Puerta enrollable para estacionamiento, de láminas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco, apertura manual.|0.00||0|
~T|LPG010|Suministro y colocación de puerta enrollable para estacionamiento, de láminas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de láminas en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de láminas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|
~D|LPG010
|mt26pge010aj\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\op00amo010\\1.000
\mo020\\0.471
\mo113\\0.471
\mo018\\1.100
\mo059\\1.100
\%\\0.020
\|
~X|LPG010|INFORMACION_GENERADOR\0d010106004c5047303130010000000000010000000007006c70675f303130000900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000900000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|L#||Puertas, ventanas, closets, vidrios y protecciones solares|0.00||0|
~D|L#
|LP#\\1.000
\|
~C|LP#||Puertas|0.00||0|
~D|LP#
|LPG#\\1.000
\|
~C|LPG#||De estacionamiento|0.00||0|
~D|LPG#
|LPG010\\0.000
\|
~M|LPG\LPG010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|L#\\1.000
\|