~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\USD|3.00\13.00\6.00\\13.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguridad y salud\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a000100001600290017020000ffffffff00000000070100c80000000000000000001440000000000000000000000030a14006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000000010101010000070000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt43tco010ad|m|Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=10/12 mm y 1 mm de espesor, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.|2.71||3|
~X|mt43tco010ad|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203034203031c8ea56cf49ef8b3f000000000000f83fd7a3703d0ad7d33f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500636f6272650100000000d7a3703d0ad7d33f0000000000007040009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt43tco400a|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=10/12 mm.|0.12||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00mar010||Martillo.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo010|h|Gasfitero.|18.33||1|
~C|mo109|h|Principiante de gasfitero.|11.42||1|
~C|%|%|Herramientas|0.00||0|
~C|IGM015|m|Tubería para montante individual de gas.|0.00||0|
~T|IGM015|Tubería, para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=10/12 mm y 1 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de tubos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~D|IGM015
|mt43tco400a\\1.000
\mt43tco010ad\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00mar010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\mo010\\0.285
\mo109\\0.285
\%\\0.020
\|
~X|IGM015|INFORMACION_GENERADOR\0d0101060049474d3031350100000000000100000000070069676d5f303135000a000000000000000000000002000000000000000000000000000000030000000100000000000000000000000000000000000000a4703d0ad7a3f03f01000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|I#||Instalaciones|0.00||0|
~D|I#
|IG#\\1.000
\|
~C|IG#||Gases combustibles|0.00||0|
~D|IG#
|IGM#\\1.000
\|
~C|IGM#||Conducciones|0.00||0|
~D|IGM#
|IGM015\\0.000
\|
~M|IGM\IGM015|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|I#\\1.000
\|