~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\13.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~C|mt22cca010k|m|Cajón cenefa en tablero rechapado de madera de tola, para barnizar, de 11 mm de espesor y 30 a 50 cm de altura, incluso tapa registrable con bisagras de piano.|33.13||3|
~X|mt22cca010k|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83ffca9f1d24d62503f333333333333e33ffa7e6abc7493783f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0000000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000010c00706f6c696573746972656e6f0100000000fca9f1d24d62503f0000000000007040009a9999999999b93f010800706c61737469636f01000000009ab4a9ba4736773f0000000000007040009a9999999999b93f\\|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00cla010||Clavadora.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo016|h|Carpintero.|9.85||1|
~C|mo056|h|Principiante de carpintero.|6.41||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|FDP030|m|Cajón cenefa de tablero rechapado de madera de tola para barnizar.|0.00||0|
~T|FDP030|Suministro y montaje de cajón cenefa de persiana realizado con tablero rechapado de madera de tola para barnizar, de 11 mm de espesor, con altura entre 30 y 50 cm, sobre bastidor de madera de 50x20 mm, con costados, fondo y techo, y con tapa registrable con bisagras de piano. Incluso p/p de canteados. Totalmente montado.
Incluye: Formación de cajón cenefa. Colocación de tapa registrable.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~D|FDP030
|mt22cca010k\\1.050
\op00ato010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\op00cla010\\1.000
\mo016\\0.366
\mo056\\0.261
\%\\0.020
\|
~C|F#||Fachadas|0.00||0|
~D|F#
|FD#\\1.000
\|
~C|FD#||Defensas de exteriores|0.00||0|
~D|FD#
|FDP#\\1.000
\|
~C|FDP#||Persianas y cenefas|0.00||0|
~D|FDP#
|FDP030\\0.000
\|
~M|FDP\FDP030|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||FDP030|0.00||0|
~D|obra##
|F#\\1.000
\|