~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\13.00\6.00\\13.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~C|mt26pge010aj|Ud|Puerta enrollable para estacionamiento, de láminas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco.|2630.52||3|
~X|mt26pge010aj|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f000000000000d03f333333333333e33fb81e85eb51b8ce3f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0000000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000010c00706f6c696573746972656e6f0100000000c45be7df2efbcf3f0000000000007040009a9999999999b93f010800706c61737469636f0100000000768bc058dfc0ce3f0000000000007040009a9999999999b93f\\|
~C|op00amo010||Amoladora o radial.|0.00||7|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00tal010||Taladro.|0.00||7|
~C|mo017|h|Cerrajero.|9.83||1|
~C|mo019|h|Albañil.|9.67||1|
~C|mo057|h|Principiante de cerrajero.|6.39||1|
~C|mo111|h|Peón de albañilería.|6.11||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|FDG010|Ud|Puerta enrollable para estacionamiento, de láminas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco, apertura manual.|0.00||0|
~T|FDG010|Suministro y colocación de puerta enrollable para estacionamiento, de láminas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de láminas en las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de láminas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|
~D|FDG010
|mt26pge010aj\\1.000
\op00ato010\\1.000
\op00tal010\\1.000
\op00amo010\\1.000
\mo019\\0.470
\mo111\\0.470
\mo017\\1.097
\mo057\\1.097
\%\\0.020
\|
~C|F#||Fachadas|0.00||0|
~D|F#
|FD#\\1.000
\|
~C|FD#||Defensas de exteriores|0.00||0|
~D|FD#
|FDG#\\1.000
\|
~C|FDG#||Puertas de estacionamiento|0.00||0|
~D|FDG#
|FDG010\\0.000
\|
~M|FDG\FDG010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||FDG010|0.00||0|
~D|obra##
|F#\\1.000
\|